Hinnasto 7.1.2012
| Luomupihviliha | ||||
| 10 kg tai isompi erä kotiin kuljetettuna* 13,00 €/kg | ||||
| sisältää filettä n. 1 kg, paistia n. 3 kg, | ||||
| luullista lapaa n. 3 kg, jauhelihaa n. 3 kg | ||||
| Jauheliha | 10,90 | €/kg | ||
| Osso buco viipaleet | 9,60 | €/kg | ||
| Lapa | 10,90 | €/kg | ||
| Paistijauheliha | 12,40 | €/Kg | ||
| Palapaisti | 12,4 | 0€/kg | ||
| Pyörö- ja ulkopaisti | 12,40 | €/kg | ||
| Kulmapaisti | 13,90 | €/kg | ||
| Paahtopaisti | 17,40 | €/kg | ||
| Sisäpaisti | 19,40 | €/kg | ||
| Ulkofile | 34,00 | €/kg | ||
| Sisäfile | 47,00 | €/kg | ||
| Sydän | 3,60 | €/kg | ||
| Munuaiset | 1,70 | €/kg | ||
| Maksa | 6,40 | €/kg | ||
| Kieli | 4,20 | €/kg | ||
| Jauhettu maksa | 7,40 | €/kg | ||
| Häntä | 3,60 | €/kg | ||
| Luomukaritsanliha |
||||
| Koko karitsa paloiteltuna | 13,70 | €/kg | ||
| ½ karitsa paloiteltuna | 13,90 | €/kg | ||
| Jauheliha | 16,40 | €/kg | ||
| Kylki | 9,90 | €/kg | ||
| Etuselkä | 12,90 | €/kg | ||
| Talouskyljykset | 15,50 | €/kg | ||
| Etulapa | 14,50 | €/kg | ||
| Kyljykset | 21,40 | €/kg | ||
| Viulu | 18,90 | €/kg | ||
| Luuton paisti | 26,50 | €/kg | ||
| Maksa | 6,40 | €/kg | ||
| Kieli, sydän, munuaiset | 5,40 | €/kg | ||
| Savustus | 7,00 | €/kg | ||
| Jauheliha lemmikkieläimille | 2,90 | €/kg | ||
*10kg ja isommat tilaukset tuomme kotiin veloituksetta kotiin Porin talousalueella aina myyntiviikonloppujen lauantaina (ei lemmikkijauheliha ja sisäelimet).
Hinnasto sis. Alv.
Hinnasto voimassa toistaiseksi. Pidämme oikeudet muutoksiin.